Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Pisteet/ottelu![]() |
Jäähyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#95 Markus Forsback | |||||||
#33 Ilpo Rönkkö | |||||||
#11 Joona Eskelinen | |||||||
#29 Anttoni Pastila | |||||||
#10 Mikko Parviainen | |||||||
#46 Joni Helén | |||||||
#8 Joonas Saarinen | |||||||
#66 Janne Viiru ( A ) | |||||||
#6 Mika Leikkola | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 | 2 | |
#19 Oskari Eskelinen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | |
#15 Joonatan Mattila | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 26 | |
#27 Lauri Torila ( C ) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | |
#16 Tuomas Häppölä | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | ||
#61 Mika Vuorinen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 8 | |
#87 Tuomas Lahtola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | |
#23 Joona Rautiainen | 10 | 6 | 0 | 6 | 0,60 | ||
#51 Heikki Vidgren | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | ||
#9 Kimi Pesonen | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,63 | 4 | |
#17 Janne Hiljanen | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,66 | 0 | |
#21 Jussi Raunio | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,16 | 2 | |
#2 Kristian Romppanen | 10 | 12 | 5 | 17 | 1,70 | 6 | |
#89 Arttu Tolonen | 10 | 15 | 11 | 26 | 2,60 | ||
#88 Teemu Laine | 8 | 8 | 14 | 22 | 2,75 | 4 |
V/T/H | Torjunnat | Torjunta% | Päästetyt maalit | PM/O | Nollapelit | Syötöt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Marko Sairanen | 3/1/1 | 62 | 75,61 | 20 | 4 | 0 | |||
#13 Tomi Laaksonen | 3/1/1 | 58 | 77,33 | 17 | 3,4 | 1 |
HePa treenaa Nikke-Areenalla Orimattilassa, treenipäivät/ajat on samat kuin ennenkin.
Ma & Ke klo 19.00-20.30
Jos olet kiinnostunut näyttämään taitosi, niin laitappa viestiä edustus@heinamaanpallo.fi tai facebooksivujen kautta.