Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Pisteet/ottelu | Jäähyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 Oskari Eskelinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | |
#10 Mikko Parviainen | |||||||
#14 Eetu Eskelinen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | |
#15 Joonatan Mattila | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | |
#16 Tuomas Häppölä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#17 Janne Hiljanen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,66 | 0 | |
#21 Jussi Raunio | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | |
#23 Joona Rautiainen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 0 | |
#27 Lauri Torila ( C ) | |||||||
#29 Anttoni Pastila | |||||||
#3 Juho Silver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#33 Ilpo Rönkkö | |||||||
#47 Janne Kirjonen | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | |
#51 Heikki Vidgren | 4 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | 0 | |
#54 Konsta Eskelinen | 6 | 8 | 1 | 9 | 1,50 | 0 | |
#61 Jukka Nikula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#61 Mika Vuorinen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | |
#66 Janne Viiru ( A ) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | |
#69 Marko Purtilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#79 Oskari Vidgren | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 0 | |
#88 Teemu Laine | |||||||
#89 Arttu Tolonen | |||||||
#89 Veli-Pekka Hakatie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | |
#9 Kimi Pesonen | |||||||
#95 Markus Forsback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
#99 Antti-Pekka Arvola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V/T/H | Torjunnat | Torjunta% | Päästetyt maalit | PM/O | Nollapelit | Syötöt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Marko Sairanen | 0/0/3 | 65 | 22 | 7,33 | |||||
#13 Tomi Laaksonen | 0/1/3 | 76 | 23 | 5,75 | 0 |
HePa treenaa Nikke-Areenalla Orimattilassa.
Treenivuoro keskiviikkoisin klo 19 - 21.
Jos olet kiinnostunut näyttämään taitosi, niin ota yhteyttä edustus(a)heinamaanpallo.fi