Tilastot

Ottelut Maalit SyötötLajittele laskevasti Pisteet Pisteet/ottelu Jäähyt
#95 Markus Forsback
#29 Anttoni Pastila
#46 Joni Helén
#8 Joonas Saarinen
#66 Janne Viiru ( A )
#47 Janne Kirjonen 2 0 0 0 0,00 2
#15 Joonatan Mattila 8 1 1 2 0,25 26
#27 Lauri Torila ( C ) 4 0 1 1 0,25 2
#11 Joona Eskelinen 8 5 1 6 0,75 6
#10 Mikko Parviainen 2 1 1 2 1,00 0
#23 Joona Rautiainen 18 11 1 12 0,66 2
#19 Oskari Eskelinen 8 2 1 3 0,38 0
#33 Ilpo Rönkkö 8 2 2 4 0,50 2
#87 Tuomas Lahtola 8 0 3 3 0,38 4
#21 Jussi Raunio 6 4 3 7 1,16 2
#6 Mika Leikkola 14 4 3 7 0,50 2
#61 Mika Vuorinen 10 0 3 3 0,30 8
#16 Tuomas Häppölä 10 1 5 6 0,60 2
#17 Janne Hiljanen 12 1 5 6 0,50 2
#9 Kimi Pesonen 12 4 7 11 0,92 6
#51 Heikki Vidgren 13 2 7 9 0,69
#2 Kristian Romppanen 18 21 8 29 1,61 10
#89 Arttu Tolonen 18 25 19 44 2,44 0
#88 Teemu Laine 16 18 24 42 2,63 4

Maalivahdit

V/T/H Torjunnat Torjunta% Päästetyt maalit PM/O Nollapelit Syötöt Pisteet
#13 Tomi Laaksonen 7/1/2 129 80,63 31 3,1 2
#1 Marko Sairanen 5/1/2 92 77,31 27 3,38 1 1 1

Ajankohtaista

HePa treenaa Nikke-Areenalla Orimattilassa, treenipäivät/ajat on samat kuin ennenkin.
Ma & Ke klo 19.00-20.30

Jos olet kiinnostunut näyttämään taitosi, niin laitappa viestiä edustus@heinamaanpallo.fi tai facebooksivujen kautta. 

Mukana tukemassa