Ottelut | Maalit | Syötöt |
Pisteet![]() |
Pisteet/ottelu | Jäähyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Antti Kantalainen | |||||||
#18 Mikko Mustonen | |||||||
#46 Joni Helén | |||||||
#87 Tuomas Lahtola | |||||||
#20 Kalle Koskimaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#9 Kimi Pesonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#19 Oskari Eskelinen | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 4 | |
#16 Tuomas Häppölä | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | 2 | |
#66 Janne Viiru ( A ) | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 2 | |
#10 Mikko Parviainen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 4 | |
#23 Joona Rautiainen | 13 | 6 | 0 | 6 | 0,46 | 4 | |
#95 Markus Forsback | 8 | 2 | 5 | 7 | 0,88 | 2 | |
#33 Ilpo Rönkkö | 4 | 5 | 2 | 7 | 1,75 | ||
#15 Joonatan Mattila | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,72 | 2 | |
#51 Heikki Vidgren | 8 | 2 | 7 | 9 | 1,13 | 0 | |
#21 Jussi Raunio | 6 | 6 | 3 | 9 | 1,50 | 0 | |
#79 Miska Miettinen | 12 | 10 | 1 | 11 | 0,92 | 0 | |
#54 Mikko Aalto | 16 | 8 | 4 | 12 | 0,75 | 2 | |
#27 Lauri Torila ( C ) | 13 | 3 | 9 | 12 | 0,92 | 6 | |
#29 Anttoni Pastila | 16 | 5 | 8 | 13 | 0,82 | 2 | |
#6 Mika Leikkola | 16 | 7 | 7 | 14 | 0,88 | 4 | |
#17 Janne Hiljanen | 16 | 4 | 11 | 15 | 0,94 | 0 | |
#2 Kristian Romppanen | 16 | 14 | 4 | 18 | 1,13 | 2 | |
#11 Joona Eskelinen | 12 | 12 | 10 | 22 | 1,83 | 0 | |
#88 Teemu Laine | 15 | 13 | 9 | 22 | 1,46 | 0 |
V/T/H | Torjunnat | Torjunta% | Päästetyt maalit | PM/O | Nollapelit | Syötöt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Marko Sairanen | 6/0/1 | 95 | 87,16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#13 Tomi Laaksonen | 6/2/3 | 152 | 84,44 | 28 | 2,55 | 1 | 2 | 2 |
HePa treenaa Nikke-Areenalla Orimattilassa, treenipäivät/ajat on samat kuin ennenkin.
Ma & Ke klo 19.00-20.30
Jos olet kiinnostunut näyttämään taitosi, niin laitappa viestiä edustus@heinamaanpallo.fi tai facebooksivujen kautta.