Ottelut | Maalit | Syötöt |
Pisteet![]() |
Pisteet/ottelu | Jäähyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 Mikko Mustonen | |||||||
#46 Joni Helén | |||||||
#51 Jari Tikkanen | |||||||
#29 Samuel Leipola | |||||||
#10 Mikko Parviainen | |||||||
#33 Ilpo Rönkkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#22 Santeri Jauho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
#16 Tuomas Häppölä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
#17 Janne Hiljanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
#88 Niklas Romppanen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | |
#7 Antti Kantalainen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | |
#66 Janne Viiru | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | |
#3 Joonas Laine (A) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,16 | 2 | |
#20 Kalle Koskimaa | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | |
#79 Miska Miettinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | ||
#9 Kimi Pesonen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 | |
#6 Mika Leikkola | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | ||
#27 Lauri Torila | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | |
#23 Timo Oinaanoja (C) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | ||
#54 Mikko Aalto | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | ||
#87 Tuomas Lahtola | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 4 | |
#15 Joonatan Mattila | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | ||
#95 Markus Forsback | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 0 | |
#2 Kristian Romppanen | 6 | 4 | 2 | 6 | 1,00 | 9 | |
#21 Jussi Raunio | 4 | 6 | 4 | 10 | 2,50 |
V/T/H | Päästetyt maalit | PM/O | Nollapelit | Syötöt | Pisteet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Marko Sairanen | 1/0/2 | 9 | 3 | 0 | |||
#13 Tomi Laaksonen | 3/0/0 | 2 | 0,66 | 1 |
17.11.
Viikonlopun turnauksen tuloksena voitto ja häviö, eli 2 pistettä.
Tasaisessa sarjassa HePa 3.sijalla, oikein bueno!
SC-RR - HePa 1-2
HePa-SBK 1-4
Seuraava turnaus pelataan 5.12. Myllypuro AC:lla
HePa treenaa Nikke-Areenalla Orimattilassa, treenipäivät/ajat on samat kuin ennenkin.
Ma & Ke klo 19.00-20.30
Jos olet kiinnostunut näyttämään taitosi, niin laitappa viestiä edustus@heinamaanpallo.fi tai facebooksivujen kautta.